HTGY-i.MX8MPlus-SOM
NXP i.MX8MPlus 核心板参数
HTGY-i.MX8MPlus-SOM (工业级) | ||||||
具体型号 | SOM8900A(标配) | SOM8901A | SOM8902A | SOM8903A | ||
系统参数 | CPU | MIMX8ML8CVNKZAB | MIMX8ML8CVNKZAB | MIMX8ML8CVNKZAB | MIMX8ML8CVNKZAB | 标配MIMX8ML8CVNKZAB |
LPDDR4/DDR4 | 4GB | 2GB | 2GB | 4GB | 可选2GB/4GB/6GB/8GB | |
eMMC Flash | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 可选8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | |
接口参数 | Expand IO Connector | GPIO x 143 | GPIO x 143 | GPIO x 143 | GPIO x 143 | |
Ethernet | 2路千兆网 | 2路千兆网 | 2路千兆网 | 2路千兆网 | ||
GPIO | 多达143路GPIO | 多达143路GPIO | 多达143路GPIO | 多达143路GPIO | ||
SPDIF | 1路 S/PDIF RX, TX | 1路 S/PDIF RX, TX | 1路 S/PDIF RX, TX | 1路 S/PDIF RX, TX | ||
Uart | 4路串口 | 4路串口 | 4路串口 | 4路串口 | ||
PCIe | 1路PCIe 3.0 | 1路PCIe 3.0 | 1路PCIe 3.0 | 1路PCIe 3.0 | ||
I2C | 6路I2C总线 | 6路I2C总线 | 6路I2C总线 | 6路I2C总线 | ||
SPI | 3路SPI | 3路SPI | 3路SPI | 3路SPI | ||
USDHC | 3路SD卡 | 3路SD卡 | 3路SD卡 | 3路SD卡 | ||
PWM | 4路PWM | 4路PWM | 4路PWM | 4路PWM | ||
I2S | 4路I2S/SAI | 4路I2S/SAI | 4路I2S/SAI | 4路I2S/SAI | ||
USB | 2路USB3.0 | 2路USB3.0 | 2路USB3.0 | 2路USB3.0 | ||
CAN | 2路CAN | 2路CAN | 2路CAN | 2路CAN | ||
Camera | 2路MIPI CSI摄像头接口 | 2路MIPI CSI摄像头接口 | 2路MIPI CSI摄像头接口 | 2路MIPI CSI摄像头接口 | ||
LCD | 1路MIPI DSI显示器接口 | 1路MIPI DSI显示器接口 | 1路MIPI DSI显示器接口 | 1路MIPI DSI显示器接口 | ||
LCD | 2路LVDS显示器接口 | 2路LVDS显示器接口 | 2路LVDS显示器接口 | 2路LVDS显示器接口 | ||
LCD | 1路HDMI显示器接口 | 1路HDMI显示器接口 | 1路HDMI显示器接口 | 1路HDMI显示器接口 | ||
JTAG | 1路JTAG调试口 | 1路JTAG调试口 | 1路JTAG调试口 | 1路JTAG调试口 | ||
电气参数 | 输入额定电压 | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | |
输入最大电流 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | ||
工作温度 | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | ||
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | ||
湿度 | 工作5%-90%非凝露 | 工作5%-90%非凝露 | 工作5%-90%非凝露 | 工作5%-90%非凝露 | ||
平均无故障时间(MTBF) | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ||
认证 | 预认证UL/CE | 预认证UL/CE | 预认证UL/CE | 预认证UL/CE | ||
结构参数 | 屏蔽罩 | 无 | 无 | 无 | 无 | 可选加装 |
散热片 | 无 | 无 | 无 | 无 | 可选加装 | |
散热风扇 | 无 | 无 | 无 | 无 | 可选加装 | |
重量 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | ||
封装 | B2B(板对板连接器) | B2B(板对板连接器) | B2B(板对板连接器) | B2B(板对板连接器) | ||
外形尺寸 | 50mm x 50mm | 50mm x 50mm | 50mm x 50mm | 50mm x 50mm | ||
引脚间距 | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | ||
引脚焊盘尺寸 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
板层 | 10层板 | 10层板 | 10层板 | 10层板 | ||
总引脚数 | 360PIN | 360PIN | 360PIN | 360PIN |
HTGY-i.MX8MPlus-SOM (商业级) | ||||||
具体型号 | SOM8900B(标配) | SOM8901B | SOM8902B | SOM8903B | ||
系统参数 | CPU | MIMX8ML8DVNLZAB | MIMX8ML8DVNLZAB | MIMX8ML8DVNLZAB | MIMX8ML8DVNLZAB | 标配MIMX8ML8DVNLZAB |
LPDDR4/DDR4 | 4GB | 2GB | 2GB | 4GB | 可选2GB/4GB/6GB/8GB | |
eMMC Flash | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 可选8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | |
接口参数 | Expand IO Connector | GPIO x 143 | GPIO x 143 | GPIO x 143 | GPIO x 143 | |
Ethernet | 2路千兆网 | 2路千兆网 | 2路千兆网 | 2路千兆网 | ||
GPIO | 多达143路GPIO | 多达143路GPIO | 多达143路GPIO | 多达143路GPIO | ||
SPDIF | 1路 S/PDIF RX, TX | 1路 S/PDIF RX, TX | 1路 S/PDIF RX, TX | 1路 S/PDIF RX, TX | ||
Uart | 4路串口 | 4路串口 | 4路串口 | 4路串口 | ||
PCIe | 1路PCIe 3.0 | 1路PCIe 3.0 | 1路PCIe 3.0 | 1路PCIe 3.0 | ||
I2C | 6路I2C总线 | 6路I2C总线 | 6路I2C总线 | 6路I2C总线 | ||
SPI | 3路SPI | 3路SPI | 3路SPI | 3路SPI | ||
USDHC | 3路SD卡 | 3路SD卡 | 3路SD卡 | 3路SD卡 | ||
PWM | 4路PWM | 4路PWM | 4路PWM | 4路PWM | ||
I2S | 4路I2S/SAI | 4路I2S/SAI | 4路I2S/SAI | 4路I2S/SAI | ||
USB | 2路USB3.0 | 2路USB3.0 | 2路USB3.0 | 2路USB3.0 | ||
CAN | 2路CAN | 2路CAN | 2路CAN | 2路CAN | ||
Camera | 2路MIPI CSI摄像头接口 | 2路MIPI CSI摄像头接口 | 2路MIPI CSI摄像头接口 | 2路MIPI CSI摄像头接口 | ||
LCD | 1路MIPI DSI显示器接口 | 1路MIPI DSI显示器接口 | 1路MIPI DSI显示器接口 | 1路MIPI DSI显示器接口 | ||
LCD | 2路LVDS显示器接口 | 2路LVDS显示器接口 | 2路LVDS显示器接口 | 2路LVDS显示器接口 | ||
LCD | 1路HDMI显示器接口 | 1路HDMI显示器接口 | 1路HDMI显示器接口 | 1路HDMI显示器接口 | ||
JTAG | 1路JTAG调试口 | 1路JTAG调试口 | 1路JTAG调试口 | 1路JTAG调试口 | ||
电气参数 | 输入额定电压 | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | |
输入最大电流 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | ||
工作温度 | 0℃~95℃ | 0℃~95℃ | 0℃~95℃ | 0℃~95℃ | ||
存储温度 | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | ||
湿度 | 工作5%-90%非凝露 | 工作5%-90%非凝露 | 工作5%-90%非凝露 | 工作5%-90%非凝露 | ||
平均无故障时间(MTBF) | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ||
认证 | 预认证UL/CE | 预认证UL/CE | 预认证UL/CE | 预认证UL/CE | ||
结构参数 | 屏蔽罩 | 无 | 无 | 无 | 无 | 可选加装 |
散热片 | 无 | 无 | 无 | 无 | 可选加装 | |
散热风扇 | 无 | 无 | 无 | 无 | 可选加装 | |
重量 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | 预测量 | ||
封装 | B2B(板对板连接器) | B2B(板对板连接器) | B2B(板对板连接器) | B2B(板对板连接器) | ||
外形尺寸 | 50mm x 50mm | 50mm x 50mm | 50mm x 50mm | 50mm x 50mm | ||
引脚间距 | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | ||
引脚焊盘尺寸 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
板层 | 10层板 | 10层板 | 10层板 | 10层板 | ||
总引脚数 | 360PIN | 360PIN | 360PIN | 360PIN |
- 特性
- 参数
- 规格